產品詳情/ products details
-
-
高低溫交變濕熱試驗箱
- 產品用途
- 高低溫交變濕熱試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
產品參數 / parameter
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LJS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B-LJS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B-LJS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B-LJS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B-LJS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、漏電保護、 整體設備欠相/逆相、整體設備定時、 過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW |
||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制高低溫交變濕熱試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
試驗箱系列
咨詢熱線4000 662 888